Latitude = 41° 17' S, Longitude = 174° 46' E
Time = GMT+12H Qiblah = 104° W (from true N) or 256° clockwise from N
Wellington: June 2025
|
|
Fajr |
Shuruq |
Zuhr |
Asr |
Maghrib |
Isha |
Date |
Day |
Dawn |
Snrise |
Noon |
Afnoon |
Snset |
Night |
1 | Sun | 6:09 | 7:37 | 12:19 | 2:42 | 5:01 | 6:23 |
2 | Mon | 6:10 | 7:37 | 12:19 | 2:42 | 5:00 | 6:22 |
3 | Tue | 6:10 | 7:38 | 12:19 | 2:42 | 5:00 | 6:22 |
4 | Wed | 6:11 | 7:39 | 12:19 | 2:41 | 5:00 | 6:22 |
5 | Thu | 6:12 | 7:39 | 12:19 | 2:41 | 4:59 | 6:21 |
6 | Fri | 6:12 | 7:40 | 12:20 | 2:41 | 4:59 | 6:21 |
7 | Sat | 6:13 | 7:41 | 12:20 | 2:41 | 4:59 | 6:21 |
8 | Sun | 6:13 | 7:41 | 12:20 | 2:40 | 4:58 | 6:21 |
9 | Mon | 6:14 | 7:42 | 12:20 | 2:40 | 4:58 | 6:21 |
10 | Tue | 6:14 | 7:42 | 12:20 | 2:40 | 4:58 | 6:21 |
11 | Wed | 6:15 | 7:43 | 12:21 | 2:40 | 4:58 | 6:21 |
12 | Thu | 6:15 | 7:43 | 12:21 | 2:40 | 4:58 | 6:21 |
13 | Fri | 6:15 | 7:44 | 12:21 | 2:40 | 4:58 | 6:21 |
14 | Sat | 6:16 | 7:44 | 12:21 | 2:40 | 4:58 | 6:21 |
15 | Sun | 6:16 | 7:45 | 12:21 | 2:40 | 4:58 | 6:21 |
16 | Mon | 6:17 | 7:45 | 12:22 | 2:40 | 4:58 | 6:21 |
17 | Tue | 6:17 | 7:46 | 12:22 | 2:40 | 4:58 | 6:21 |
18 | Wed | 6:17 | 7:46 | 12:22 | 2:40 | 4:58 | 6:21 |
19 | Thu | 6:18 | 7:46 | 12:22 | 2:41 | 4:58 | 6:21 |
20 | Fri | 6:18 | 7:47 | 12:22 | 2:41 | 4:58 | 6:21 |
21 | Sat | 6:18 | 7:47 | 12:23 | 2:41 | 4:58 | 6:22 |
22 | Sun | 6:18 | 7:47 | 12:23 | 2:41 | 4:59 | 6:22 |
23 | Mon | 6:19 | 7:47 | 12:23 | 2:41 | 4:59 | 6:22 |
24 | Tue | 6:19 | 7:47 | 12:23 | 2:42 | 4:59 | 6:22 |
25 | Wed | 6:19 | 7:48 | 12:23 | 2:42 | 5:00 | 6:23 |
26 | Thu | 6:19 | 7:48 | 12:24 | 2:42 | 5:00 | 6:23 |
27 | Fri | 6:19 | 7:48 | 12:24 | 2:43 | 5:00 | 6:23 |
28 | Sat | 6:19 | 7:48 | 12:24 | 2:43 | 5:01 | 6:24 |
29 | Sun | 6:19 | 7:48 | 12:24 | 2:43 | 5:01 | 6:24 |
30 | Mon | 6:19 | 7:48 | 12:25 | 2:44 | 5:01 | 6:24 |
Asr is time based on single shadow.
Asr based on double shadow is 1 hour 15 mins later.
Isha time based on shafaqul ahapr is 15 minutes earlier than times shown.
