Latitude = 41° 17' S, Longitude = 174° 46' E
Time = GMT+12H Qiblah = 104° W (from true N) or 256° clockwise from N
Wellington: May 2025
|
|
Fajr |
Shuruq |
Zuhr |
Asr |
Maghrib |
Isha |
Date |
Day |
Dawn |
Snrise |
Noon |
Afnoon |
Snset |
Night |
1 | Thu | 5:45 | 7:07 | 12:18 | 3:05 | 5:28 | 6:46 |
2 | Fri | 5:45 | 7:09 | 12:18 | 3:04 | 5:27 | 6:45 |
3 | Sat | 5:46 | 7:10 | 12:18 | 3:03 | 5:26 | 6:44 |
4 | Sun | 5:47 | 7:11 | 12:18 | 3:02 | 5:25 | 6:43 |
5 | Mon | 5:48 | 7:12 | 12:18 | 3:01 | 5:23 | 6:41 |
6 | Tue | 5:49 | 7:13 | 12:18 | 3:00 | 5:22 | 6:40 |
7 | Wed | 5:50 | 7:14 | 12:18 | 2:59 | 5:21 | 6:39 |
8 | Thu | 5:51 | 7:15 | 12:18 | 2:58 | 5:20 | 6:38 |
9 | Fri | 5:52 | 7:16 | 12:17 | 2:57 | 5:19 | 6:37 |
10 | Sat | 5:52 | 7:17 | 12:17 | 2:56 | 5:18 | 6:36 |
11 | Sun | 5:53 | 7:18 | 12:17 | 2:55 | 5:17 | 6:36 |
12 | Mon | 5:54 | 7:19 | 12:17 | 2:54 | 5:16 | 6:35 |
13 | Tue | 5:55 | 7:20 | 12:17 | 2:53 | 5:15 | 6:34 |
14 | Wed | 5:56 | 7:21 | 12:17 | 2:53 | 5:14 | 6:33 |
15 | Thu | 5:57 | 7:22 | 12:17 | 2:52 | 5:13 | 6:32 |
16 | Fri | 5:57 | 7:23 | 12:17 | 2:51 | 5:12 | 6:31 |
17 | Sat | 5:58 | 7:24 | 12:17 | 2:50 | 5:11 | 6:31 |
18 | Sun | 5:59 | 7:25 | 12:17 | 2:50 | 5:10 | 6:30 |
19 | Mon | 6:00 | 7:25 | 12:17 | 2:49 | 5:09 | 6:29 |
20 | Tue | 6:01 | 7:26 | 12:17 | 2:48 | 5:08 | 6:28 |
21 | Wed | 6:01 | 7:27 | 12:18 | 2:48 | 5:07 | 6:28 |
22 | Thu | 6:02 | 7:28 | 12:18 | 2:47 | 5:07 | 6:27 |
23 | Fri | 6:03 | 7:29 | 12:18 | 2:46 | 5:06 | 6:27 |
24 | Sat | 6:04 | 7:30 | 12:18 | 2:46 | 5:05 | 6:26 |
25 | Sun | 6:04 | 7:31 | 12:18 | 2:45 | 5:05 | 6:26 |
26 | Mon | 6:05 | 7:32 | 12:18 | 2:45 | 5:04 | 6:25 |
27 | Tue | 6:06 | 7:33 | 12:18 | 2:44 | 5:03 | 6:25 |
28 | Wed | 6:07 | 7:33 | 12:18 | 2:44 | 5:03 | 6:24 |
29 | Thu | 6:07 | 7:34 | 12:18 | 2:43 | 5:02 | 6:24 |
30 | Fri | 6:08 | 7:35 | 12:18 | 2:43 | 5:02 | 6:23 |
31 | Sat | 6:09 | 7:36 | 12:19 | 2:43 | 5:01 | 6:23 |
Asr is time based on single shadow.
Asr based on double shadow is 1 hour 15 mins later.
Isha time based on shafaqul ahapr is 15 minutes earlier than times shown.
