Latitude = 38° 41' S, Longitude = 176° 4' E
Time = GMT+12H Qiblah = 102° W (from true N) or 258° clockwise from N
Taupo: April 2018
|
|
Fajr |
Shuruq |
Zuhr |
Asr |
Maghrib |
Isha |
Date |
Day |
Dawn |
Snrise |
Noon |
Afnoon |
Snset |
Night |
1 | Sun | 5:06 | 6:26 | 12:20 | 3:38 | 6:13 | 7:34 |
2 | Mon | 5:07 | 6:27 | 12:20 | 3:37 | 6:12 | 7:32 |
3 | Tue | 5:08 | 6:28 | 12:19 | 3:36 | 6:10 | 7:31 |
4 | Wed | 5:09 | 6:29 | 12:19 | 3:34 | 6:09 | 7:29 |
5 | Thu | 5:10 | 6:30 | 12:19 | 3:33 | 6:07 | 7:28 |
6 | Fri | 5:11 | 6:31 | 12:18 | 3:32 | 6:06 | 7:26 |
7 | Sat | 5:11 | 6:32 | 12:18 | 3:31 | 6:04 | 7:25 |
8 | Sun | 5:12 | 6:32 | 12:18 | 3:30 | 6:03 | 7:23 |
9 | Mon | 5:13 | 6:33 | 12:18 | 3:29 | 6:01 | 7:22 |
10 | Tue | 5:14 | 6:34 | 12:17 | 3:28 | 6:00 | 7:20 |
11 | Wed | 5:15 | 6:35 | 12:17 | 3:27 | 5:58 | 7:19 |
12 | Thu | 5:16 | 6:36 | 12:17 | 3:25 | 5:57 | 7:17 |
13 | Fri | 5:17 | 6:37 | 12:16 | 3:24 | 5:55 | 7:16 |
14 | Sat | 5:18 | 6:38 | 12:16 | 3:23 | 5:54 | 7:15 |
15 | Sun | 5:19 | 6:39 | 12:16 | 3:22 | 5:52 | 7:13 |
16 | Mon | 5:20 | 6:40 | 12:16 | 3:21 | 5:51 | 7:12 |
17 | Tue | 5:20 | 6:41 | 12:15 | 3:20 | 5:49 | 7:10 |
18 | Wed | 5:21 | 6:42 | 12:15 | 3:19 | 5:48 | 7:09 |
19 | Thu | 5:22 | 6:43 | 12:15 | 3:18 | 5:47 | 7:08 |
20 | Fri | 5:23 | 6:44 | 12:15 | 3:17 | 5:45 | 7:07 |
21 | Sat | 5:24 | 6:45 | 12:15 | 3:16 | 5:44 | 7:05 |
22 | Sun | 5:25 | 6:46 | 12:14 | 3:15 | 5:43 | 7:04 |
23 | Mon | 5:26 | 6:47 | 12:14 | 3:13 | 5:41 | 7:03 |
24 | Tue | 5:26 | 6:47 | 12:14 | 3:12 | 5:40 | 7:02 |
25 | Wed | 5:27 | 6:48 | 12:14 | 3:11 | 5:39 | 7:00 |
26 | Thu | 5:28 | 6:49 | 12:14 | 3:10 | 5:37 | 6:59 |
27 | Fri | 5:29 | 6:50 | 12:13 | 3:09 | 5:36 | 6:58 |
28 | Sat | 5:30 | 6:51 | 12:13 | 3:08 | 5:35 | 6:57 |
29 | Sun | 5:31 | 6:52 | 12:13 | 3:07 | 5:34 | 6:56 |
30 | Mon | 5:31 | 6:53 | 12:13 | 3:06 | 5:33 | 6:55 |
Asr is time based on single shadow.
Asr based on double shadow is 1 hour 15 mins later.
Isha time based on shafaqul ahapr is 15 minutes earlier than times shown.
