Latitude = 37° 46' S, Longitude = 175° 16' E
Time = GMT+12H Qiblah = 100° W (from true N) or 260° clockwise from N
Hamilton: January 2018
|
|
Fajr |
Shuruq |
Zuhr |
Asr |
Maghrib |
Isha |
Date |
Day |
Dawn |
Snrise |
Noon |
Afnoon |
Snset |
Night |
1 | Mon | 4:06 | 6:01 | 1:22 | 5:16 | 8:44 | 10:38 |
2 | Tue | 4:07 | 6:01 | 1:23 | 5:16 | 8:44 | 10:38 |
3 | Wed | 4:08 | 6:02 | 1:23 | 5:17 | 8:44 | 10:38 |
4 | Thu | 4:09 | 6:03 | 1:24 | 5:17 | 8:44 | 10:38 |
5 | Fri | 4:11 | 6:04 | 1:24 | 5:18 | 8:44 | 10:37 |
6 | Sat | 4:12 | 6:05 | 1:25 | 5:18 | 8:44 | 10:37 |
7 | Sun | 4:13 | 6:06 | 1:25 | 5:18 | 8:44 | 10:37 |
8 | Mon | 4:14 | 6:06 | 1:25 | 5:19 | 8:44 | 10:36 |
9 | Tue | 4:15 | 6:07 | 1:26 | 5:19 | 8:44 | 10:36 |
10 | Wed | 4:17 | 6:08 | 1:26 | 5:19 | 8:44 | 10:35 |
11 | Thu | 4:18 | 6:09 | 1:27 | 5:20 | 8:44 | 10:35 |
12 | Fri | 4:20 | 6:10 | 1:27 | 5:20 | 8:44 | 10:34 |
13 | Sat | 4:21 | 6:11 | 1:28 | 5:20 | 8:43 | 10:33 |
14 | Sun | 4:22 | 6:12 | 1:28 | 5:21 | 8:43 | 10:33 |
15 | Mon | 4:24 | 6:13 | 1:28 | 5:21 | 8:43 | 10:32 |
16 | Tue | 4:25 | 6:14 | 1:29 | 5:21 | 8:42 | 10:31 |
17 | Wed | 4:27 | 6:15 | 1:29 | 5:21 | 8:42 | 10:30 |
18 | Thu | 4:28 | 6:17 | 1:29 | 5:21 | 8:42 | 10:29 |
19 | Fri | 4:30 | 6:18 | 1:30 | 5:22 | 8:41 | 10:29 |
20 | Sat | 4:31 | 6:19 | 1:30 | 5:22 | 8:41 | 10:28 |
21 | Sun | 4:33 | 6:20 | 1:30 | 5:22 | 8:40 | 10:27 |
22 | Mon | 4:34 | 6:21 | 1:30 | 5:22 | 8:40 | 10:26 |
23 | Tue | 4:36 | 6:22 | 1:31 | 5:22 | 8:39 | 10:25 |
24 | Wed | 4:37 | 6:23 | 1:31 | 5:22 | 8:38 | 10:24 |
25 | Thu | 4:39 | 6:24 | 1:31 | 5:22 | 8:38 | 10:22 |
26 | Fri | 4:41 | 6:25 | 1:31 | 5:22 | 8:37 | 10:21 |
27 | Sat | 4:42 | 6:27 | 1:32 | 5:22 | 8:36 | 10:20 |
28 | Sun | 4:44 | 6:28 | 1:32 | 5:22 | 8:36 | 10:19 |
29 | Mon | 4:45 | 6:29 | 1:32 | 5:22 | 8:35 | 10:18 |
30 | Tue | 4:47 | 6:30 | 1:32 | 5:22 | 8:34 | 10:16 |
31 | Wed | 4:49 | 6:31 | 1:32 | 5:22 | 8:33 | 10:15 |
Asr is time based on single shadow.
Asr based on double shadow is 1 hour 15 mins later.
Isha time based on shafaqul ahapr is 15 minutes earlier than times shown.
