Latitude = 39° 21' S, Longitude = 174° 11' E
Time = GMT+12H Qiblah = 101° W (from true N) or 259° clockwise from N
Hawera: January 2018
|
|
Fajr |
Shuruq |
Zuhr |
Asr |
Maghrib |
Isha |
Date |
Day |
Dawn |
Snrise |
Noon |
Afnoon |
Snset |
Night |
1 | Mon | 4:09 | 5:59 | 1:27 | 5:24 | 8:54 | 10:44 |
2 | Tue | 4:10 | 6:00 | 1:27 | 5:24 | 8:54 | 10:44 |
3 | Wed | 4:11 | 6:00 | 1:28 | 5:25 | 8:54 | 10:44 |
4 | Thu | 4:12 | 6:01 | 1:28 | 5:25 | 8:54 | 10:44 |
5 | Fri | 4:13 | 6:02 | 1:29 | 5:25 | 8:54 | 10:44 |
6 | Sat | 4:15 | 6:03 | 1:29 | 5:26 | 8:54 | 10:43 |
7 | Sun | 4:16 | 6:04 | 1:29 | 5:26 | 8:54 | 10:43 |
8 | Mon | 4:17 | 6:05 | 1:30 | 5:26 | 8:54 | 10:43 |
9 | Tue | 4:18 | 6:06 | 1:30 | 5:27 | 8:54 | 10:42 |
10 | Wed | 4:20 | 6:07 | 1:31 | 5:27 | 8:53 | 10:42 |
11 | Thu | 4:21 | 6:08 | 1:31 | 5:27 | 8:53 | 10:41 |
12 | Fri | 4:23 | 6:09 | 1:31 | 5:28 | 8:53 | 10:40 |
13 | Sat | 4:24 | 6:10 | 1:32 | 5:28 | 8:53 | 10:40 |
14 | Sun | 4:25 | 6:11 | 1:32 | 5:28 | 8:52 | 10:39 |
15 | Mon | 4:27 | 6:12 | 1:33 | 5:28 | 8:52 | 10:38 |
16 | Tue | 4:28 | 6:13 | 1:33 | 5:28 | 8:51 | 10:37 |
17 | Wed | 4:30 | 6:15 | 1:33 | 5:29 | 8:51 | 10:37 |
18 | Thu | 4:32 | 6:16 | 1:34 | 5:29 | 8:50 | 10:36 |
19 | Fri | 4:33 | 6:17 | 1:34 | 5:29 | 8:50 | 10:35 |
20 | Sat | 4:35 | 6:18 | 1:34 | 5:29 | 8:49 | 10:34 |
21 | Sun | 4:36 | 6:19 | 1:34 | 5:29 | 8:49 | 10:33 |
22 | Mon | 4:38 | 6:20 | 1:35 | 5:29 | 8:48 | 10:32 |
23 | Tue | 4:40 | 6:21 | 1:35 | 5:29 | 8:48 | 10:31 |
24 | Wed | 4:41 | 6:23 | 1:35 | 5:29 | 8:47 | 10:29 |
25 | Thu | 4:43 | 6:24 | 1:36 | 5:29 | 8:46 | 10:28 |
26 | Fri | 4:44 | 6:25 | 1:36 | 5:29 | 8:45 | 10:27 |
27 | Sat | 4:46 | 6:26 | 1:36 | 5:29 | 8:45 | 10:26 |
28 | Sun | 4:48 | 6:27 | 1:36 | 5:29 | 8:44 | 10:25 |
29 | Mon | 4:49 | 6:29 | 1:36 | 5:29 | 8:43 | 10:23 |
30 | Tue | 4:51 | 6:30 | 1:36 | 5:29 | 8:42 | 10:22 |
31 | Wed | 4:53 | 6:31 | 1:37 | 5:29 | 8:41 | 10:21 |
Asr is time based on single shadow.
Asr based on double shadow is 1 hour 15 mins later.
Isha time based on shafaqul ahapr is 15 minutes earlier than times shown.
